L535R-1/L535-1多功能大容量低速冷凍/常溫型離心機擁有多款轉(zhuǎn)子,可配多種掛杯、適配器等,適用于臨床醫(yī)學、分子生物、細胞培養(yǎng)等行業(yè),其中L535R-1采用進口環(huán)保壓縮機組;最高轉(zhuǎn)速下可以保持在-4度以下,制冷效果好;L535-1獨特的風流導向,離心15分鐘,離心室溫升不超過10℃,可確保樣品溫度。
	
	
	◆采用進口環(huán)保壓縮機組,制冷效果好,無環(huán)境污染。
	◆微機控制、交流變頻電機驅(qū)動、力矩大、無碳粉污染、免維護。
	◆自動計算及設(shè)置離心力RCF值。
	◆配有多種管架、掛架、適配器,一機多用。
	◆可編程操作,可存儲多個常規(guī)程序。
	◆設(shè)有超速、超溫、門蓋保護、等多種保護措施,確保人身、機器安全。
	◆自動吸合電子門鎖,只需要輕輕合上門蓋即可自動關(guān)閉,運行時門蓋不能打開,門蓋未關(guān)閉離心機不能啟動且報門鎖故障,安全可靠。
	◆9種升速曲線、10種減速曲線、兩級阻尼減震、防止樣品二次懸沉,使離心效果達到最佳。
◆高強度轉(zhuǎn)子,耐腐蝕,所有鋁合金轉(zhuǎn)子采用7075-T6系列合金鋁,強度高、壽命長、安全性高,表面采用硬質(zhì)氧化,氧化層厚、耐腐性強。
	
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | L535R-1 | 
| 訂貨號 | 0204151000 | 
| 最高轉(zhuǎn)速 | 5350r/min | 
| 最大相對離心力 | 5030×g | 
| 最大容量 | 4×750ml | 
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min | 
| 定時范圍 | 1s~99min59s/1min~99h59min | 
| 溫度范圍 | -20℃~40℃ | 
| 溫控精度 | ±1℃ | 
| 壓縮機組 | 進口高性能壓縮機組環(huán)保制冷劑(R404a) | 
| 整機噪聲 | ≤63dB(A) | 
| 電源 | AC220V±22V 50Hz | 
| 整機功率 | 1.7kW | 
| 外形尺寸 | 560×660×850(mm) | 
| 外包裝尺寸 | 756×856×1320(mm) | 
| 重量 | 120kg | 
轉(zhuǎn)子參數(shù)
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大離心力(×g) | 容量 | 
| No.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 5350 | 5030 | 6×50ml | 
| 適配器 | 5350 | 5030 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |
| No.2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3345 | 4×500ml | 
| 圓杯 氣密性圓杯 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | |
| 4×2×100ml | ||||
| 4×4×50ml(尖/圓) | ||||
| 4×7×20ml | ||||
| 4×9×15ml(尖/圓) | ||||
| 4×11×15ml(尖) 管帽≤21.5mm | ||||
| 4×14×10ml | ||||
| 4×19×5/7ml真空采血管 | ||||
| 4×36×1.5ml | ||||
| 方杯 氣密性方杯 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | |
| 4×3×100ml | ||||
| 4×6×50ml(尖/圓) | ||||
| 4×12×15ml(尖/圓) | ||||
| 4×20×10ml | ||||
| 4×31×5/7ml真空采血管 | ||||
| 4×56×1.5ml | ||||
| 酶標板掛架 | 4000 | 3040 | 4×1×96ml深孔板 4×2×96ml淺孔板 (僅適用于塑料板) | |
| NO.3 | 酶標板轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 
| 酶標板 | 4000 | 2200 | 2×4微孔板、2×2深孔板、 2×1過濾板試劑盒 | |
| No.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4x750ml | 
| 圓杯 
 | 4000 | 3500 | 4x1x500ml(尖/平) | |
| 4x1x250ml(尖/平) | ||||
| 4x4x100ml | ||||
| 4x5x50ml(可立管) | ||||
| 4x7x50ml(尖/圓) | ||||
| 4x10x20ml | ||||
| 4x15x15ml(尖) | ||||
| 4x19x10ml(可立管) | ||||
| 4x21x10ml | ||||
| 4x27x5/7ml真空采血管 | ||||
| 4x37x5ml(放免管) | ||||
| 4x56x1.5ml | ||||
| No.5 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3500 | 6x250ml | 
| 試杯 氣密性試杯 | 4200 | 3500 | 6x1x100ml | |
| 6x1x50ml(尖/圓) | ||||
| 6x4x20ml | ||||
| 6x6x15ml | ||||
| 6x4x15ml(尖) | ||||
| 6x7x10ml | ||||
| 6x10x5ml | ||||
| 6x8x1.5ml | ||||
| NO.6 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3500 | 4×250ml | 
| 橢圓杯 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
| 適配器 | 4200 | 3500 | 4×26×1.5ml | |
| 4×10×5ml | ||||
| 4×14×5/7ml | ||||
| 4×14×10ml | ||||
| 4×9×15ml(尖/圓) | ||||
| 4×6×20ml | ||||
| 4×4×50ml(尖/圓) | ||||
| 4×2×100ml | ||||
| 4×1×250ml | ||||
| 方杯 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
| 適配器 | 4200 | 3500 | 4×16×1.5ml | |
| 4×17×5/7ml | ||||
| 4×12×10ml | ||||
| 4×9×15ml(尖) | ||||
| 4×4×50ml(尖) | ||||
| 4×1×100ml | ||||
| 4×1×250ml | 
 
			 


 
 
