CHT210R采用最新變頻壓縮機(jī)技術(shù),其PID動(dòng)態(tài)智能調(diào)節(jié)溫度(專利號(hào)ZL201922274761.7)、雙通道變頻制冷系統(tǒng)(專利號(hào)ZL201922269242.1)具有世界先進(jìn)水平。滿足客戶高精度控溫實(shí)驗(yàn),更好的保護(hù)樣品;配有多款氣密性吊籃,離心危險(xiǎn)樣品更安全;是分子生物、細(xì)胞分離、臨床醫(yī)學(xué)的理想產(chǎn)品。
	
	◆7寸高靈敏度(可戴手套直接操作)觸摸屏控制,可以快速對(duì)離心機(jī)參數(shù)(轉(zhuǎn)速、時(shí)間、溫度)進(jìn)行設(shè)置,1、10、100三種步進(jìn)可選;轉(zhuǎn)速與離心力一鍵切換設(shè)置;具有兩種時(shí)間模式(小時(shí):分鐘/分鐘:秒鐘),并有啟動(dòng)計(jì)時(shí)、達(dá)到預(yù)設(shè)轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)、連續(xù)離心等多種模式。
	◆多達(dá)19款轉(zhuǎn)子,既可高速離心,也可大容量離心。滿足多樣化實(shí)驗(yàn)需求,一機(jī)多用。
	◆根據(jù)實(shí)驗(yàn)的時(shí)間間隔可設(shè)置預(yù)約預(yù)冷功能和儀器休眠功能;既保證實(shí)驗(yàn)時(shí)的制冷效果,又能使實(shí)驗(yàn)后儀器進(jìn)入休眠,綠色節(jié)能,增加儀器的使用壽命。
	◆一鍵啟動(dòng)預(yù)冷程序,預(yù)冷參數(shù)可根據(jù)轉(zhuǎn)子不同進(jìn)行自定義設(shè)置;25℃降至4℃最快僅需8分鐘。
	◆自研交流變頻電機(jī),具有升降速快,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定等特點(diǎn),最快升降速在15秒內(nèi),轉(zhuǎn)速控制精度小于±10r/min。
	◆3步即可完成單個(gè)預(yù)設(shè)程序的存儲(chǔ),一鍵便可調(diào)取,方便實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)的可重復(fù)性;可設(shè)置多達(dá)5級(jí)的階梯離心,使實(shí)驗(yàn)多個(gè)步驟一次執(zhí)行。
	◆10種升速曲線、11種減速曲線,同時(shí)具備升降速時(shí)間的自定義功能。進(jìn)一步保障離心效果,防止樣品二次懸沉。
	◆運(yùn)行記錄、故障記錄自動(dòng)保存,可以有效的查看儀器的運(yùn)行情況與每批樣品的分離情況。
	
	
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | CHT210R | 
| 訂貨號(hào) | 0202253006 | 
| 最高轉(zhuǎn)速 | 21000r/min | 
| 最大相對(duì)離心力 | 32752xg | 
| 最大容量 | 4×750ml | 
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min | 
| 溫度設(shè)定范圍 | -20℃~+40℃ | 
| 定時(shí)范圍 | 1s~99min59S/1min~99h59min | 
| 計(jì)時(shí)模式 | 啟動(dòng)計(jì)時(shí)、到轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)、瞬時(shí)離心、連續(xù)計(jì)時(shí)(同時(shí)具有4種模式可選擇) | 
| 溫控精度 | 最高轉(zhuǎn)速4℃控溫,±1℃ | 
| 預(yù)冷功能 | 有 | 
| 壓縮機(jī)組 | 節(jié)能雙通道變頻壓縮機(jī)組(環(huán)保制冷劑R134a) | 
| 整機(jī)噪聲 | ≤56dB(A) | 
| 點(diǎn)動(dòng)功能 | 有 | 
| 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | 有 | 
| 電源 | AC220V±22V 50/60Hz | 
| 整機(jī)功率 | 1.6kW | 
| 外形尺寸 | 713×681×398(mm) | 
| 外包裝尺寸 | 860×810×620(mm) | 
| 重量 | 95kg | 
		
	
轉(zhuǎn)子參數(shù)
		
	
| 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大離心力(×g) | 容量 | 
| No.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 21000 | 30642 | 12×1.5/2.2ml | 
| 適配器 | 21000 | 30642 | 0.2ml、0.5ml | |
| No.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 21913 | 12×15ml(尖) | 
| 適配器 | 14000 | 21913 | 5ml(尖) | |
| No.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 23120 | 12×10ml | 
| 適配器 | 15000 | 23120 | 1.5ml、5ml | |
| 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 23120 | 6×30ml | |
| 適配器 | 15000 | 23120 | 5ml、10ml | |
| No.4 | 角轉(zhuǎn)子 | 13500 | 19354 | 6×50ml | 
| 適配器 | 13500 | 19354 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25mll、30ml | |
| No.5 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 17947 | 6×50ml(尖)贈(zèng)送50ml圓底適配器 | 
| 適配器 | 13000 | 17947 | 15ml(尖)、1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |
| 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 17947 | 6×50ml(足量) | |
| 適配器 | 13000 | 17947 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |
| N0.6 | 角轉(zhuǎn)子 | 16500 | 19166 | 12×5ml | 
| 適配器 | 16500 | 19166 | 0.5ml、1.5ml | |
| No.7 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 28918 | 30×1.5/2.2ml | 
| 適配器 | 16000 | 28918 | 0.2ml、0.5ml | |
| No.8 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 24663 | 48×1.5/2.2ml | 
| 適配器 | 15000 | 24663 | 0.2ml、0.5ml | |
| No.9 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 11960 | 6×100ml | 
| 適配器 | 10000 | 11960 | 5ml、10ml、15ml(尖/圓)、25ml、50ml(尖/圓) | |
| No.10 | 角轉(zhuǎn)子 | 18500 | 32752 | 24×1.5/2.2ml | 
| 適配器 | 18500 | 32752 | 0.2ml、0.5ml | |
| No.11 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 14100 | 8×50ml(尖)贈(zèng)送50ml圓底適配器 | 
| 適配器 | 11000 | 14100 | 1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml | |
| No.12 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3345 | 4×500ml | 
| 圓杯 氣密性圓杯 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | |
| 4×2×100ml | ||||
| 4×4×50ml(尖/圓) | ||||
| 4×7×20ml | ||||
| 4×9×15ml(尖/圓) | ||||
| 4×11×15ml(尖) 管帽≤21.5mm | ||||
| 4×14×10ml | ||||
| 4×19×5/7ml真空采血管 | ||||
| 4×36×1.5ml | ||||
| 方杯 氣密性方杯 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | |
| 4×3×100ml | ||||
| 4×6×50ml(尖/圓) | ||||
| 4×12×15ml(尖/圓) | ||||
| 4×20×10ml | ||||
| 4×31×5/7ml真空采血管 | ||||
| 4×56×1.5ml | ||||
| No.13 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4x750ml | 
| 圓杯 氣密性圓杯 | 4000 | 3500 | 4x1x500ml(尖/平) | |
| 4x1x250ml(尖/平) | ||||
| 4x4x100ml | ||||
| 4x5x50ml(可立管) | ||||
| 4x7x50ml(尖/圓) | ||||
| 4x10x20ml | ||||
| 4x15x15ml(尖) | ||||
| 4x19x10ml(可立管) | ||||
| 4x21x10ml | ||||
| 4x27x5/7ml真空采血管 | ||||
| 4x37x5ml(放免管) | ||||
| 4x56x1.5ml | ||||
| 方杯 | 4000 | 3500 | 4x9x50ml(尖/圓) | |
| 4x38x5/7ml真空采血管 | ||||
| 4x19x15ml(尖/圓) | ||||
| 4x30x10ml | ||||
| 酶標(biāo)板 | 4000 | 3500 | 4x2x96深孔板 4x4x96淺孔板 工作板總高度≤90mm | |
| 
 | 適配器 | 4x7x50ml(尖/圓) 4x18x15ml(尖/圓) 4x33x10ml 4x35x5ml | ||
| No.14 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 15615 | 8×50ml | 
| 適配器 | 12000 | 15615 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |
| No.15 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 16020 | 6x8x0.2ml(PCR) | 
| No.16 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3290 | 4x400ml | 
| 掛架 | 4000 | 3290 | 4x8x50ml(尖) | |
| 4x18x15ml(尖) | ||||
| 4x28x10ml | ||||
| 4x40x5ml | ||||
| 適配器 | 4×2×96微孔板 | |||
| 4×1×96深孔板 | ||||
| 4×1×96過(guò)濾板 | ||||
| No.18 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 21300 | 6×50ml碳纖維(尖)贈(zèng)送50ml圓底適配器 | 
| 適配器 | 14000 | 21300 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | 
		
	
 
			 






 
 
