HT190這款高速臺(tái)式離心機(jī)外觀簡(jiǎn)潔美觀,操作快捷簡(jiǎn)單,參數(shù)卓越,其12x1.5ml角轉(zhuǎn)子離心力高達(dá)25100xg(19000r/min),多款配套轉(zhuǎn)子與多款適配器,解決不同場(chǎng)景下的多樣需求,是臨床檢測(cè)、化學(xué)分析、分子生物的理想產(chǎn)品。
	
◆高清、高亮度7英寸觸摸屏可以直接戴手套進(jìn)行操作,設(shè)置參數(shù)與運(yùn)行參數(shù)同屏顯示,顯示直觀、操作簡(jiǎn)便。
◆轉(zhuǎn)速、時(shí)間、離心力(RCF)、升、降速檔位可以通過(guò)觸摸屏直接輸入數(shù)值進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,相比傳統(tǒng)的旋鈕式操作更加簡(jiǎn)單、快捷、精準(zhǔn)。
◆自動(dòng)吸合電子門(mén)鎖,只需要輕輕合上門(mén)蓋即可自動(dòng)關(guān)閉,運(yùn)行時(shí)門(mén)蓋不能打開(kāi),門(mén)蓋未關(guān)閉離心機(jī)不能啟動(dòng)且報(bào)門(mén)鎖故障,安全可靠。
◆程序設(shè)置:通過(guò)程序可以輕易的實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)的重現(xiàn)性,支持對(duì)程序進(jìn)行命名,使用時(shí)只需調(diào)取對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)就可以重現(xiàn)實(shí)驗(yàn)的整套方案;可支持5級(jí)階梯離心,滿足多元化的實(shí)驗(yàn)需求。
◆數(shù)據(jù)信息:運(yùn)行歷史記錄、運(yùn)行故障記錄、可以在屏幕直接查看。
◆11種升速曲線,12種減速曲線,有效的防止二次懸沉,使離心效果達(dá)到最佳(第10檔可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求自定義時(shí)間)。
◆升速快,最快升速只需10秒。
◆具有轉(zhuǎn)子自動(dòng)識(shí)別功能,防止超轉(zhuǎn)速使用。
◆設(shè)有門(mén)鎖異常、超速、電機(jī)過(guò)熱、誤操作、通訊故障、機(jī)器故障自動(dòng)診斷等多重保護(hù),確保人身、機(jī)器安全。
◆前板、門(mén)蓋一次模具成型,流線型外觀簡(jiǎn)潔大方,符合人機(jī)工程學(xué)。
◆空氣動(dòng)力學(xué)橢圓形試杯,減少阻力、降低噪音與能耗。
◆0.2ml~250ml多種適配器選擇,是臨床檢測(cè)、化驗(yàn)分析的理想之選。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | HT190 | 
| 訂貨號(hào) | 0203270004 | 
| 最高轉(zhuǎn)速 | 19000r/min | 
| 最大相對(duì)離心力 | 25100xg | 
| 最大容量 | 4×250ml(水平轉(zhuǎn)子) | 
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min | 
| 定時(shí)范圍 | 1s~99min59s/1min~99h59min | 
| 定時(shí)模式 | 啟動(dòng)計(jì)時(shí)、到轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)、瞬時(shí)離心、連續(xù)計(jì)時(shí)模式 | 
| 整機(jī)噪聲 | ≤58dB(A) | 
| 電源 | AC220V±22V 50/60Hz | 
| 整機(jī)功率 | 650W | 
| 外形尺寸 | 436×560×380(mm) | 
| 外包裝尺寸 | 547×727×432(mm) | 
| 重量 | 48kg | 
		
	
轉(zhuǎn)子參數(shù)
| 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大離心力(×g) | 容量 | 
| No.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 19000 | 25100 | 12×1.5/2.2ml | 
| 適配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
| No.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 16098 | 12×15ml(尖) | 
| 適配器 | 5ml | |||
| No.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 15500 | 22991 | 24×1.5/2.2ml | 
| 0.2ml、0.5ml | ||||
| No.4 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 17938 | 6×50ml | 
| 適配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
| No.5 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 15292 | 6×50ml(尖)贈(zèng)送50ml圓底適配器 | 
| 適配器 | 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、20ml、25ml、30ml | |||
| 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 15292 | 6×50ml(湘儀高速管 足量) | |
| 適配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
| No.6 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 13000 | 4×100ml | 
| 適配器 | 5ml、10ml、15ml(尖/圓)、25ml、50ml(尖/圓) | |||
| No.7 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 19090 | 30×1.5/2.2ml | 
| 適配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
| No.8 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 18525 | 48×1.5/2ml | 
| 適配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
| No.9 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 11960 | 6×100ml | 
| 適配器 | 5ml、10ml、15ml(尖/圓)、25ml、50ml(尖/圓) | |||
| No.10 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 4053 | 40×15ml | 
| No.11 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3450 | 4×250ml | 
| 橢圓杯 | 4200 | 3450 | 4×26×1.5ml | |
| 4×10×5ml | ||||
| 4×14×5/7ml | ||||
| 4×13×10ml | ||||
| 4×9×15ml(尖/圓) | ||||
| 4×6×20ml | ||||
| 4×4×50ml(尖/圓) | ||||
| 4×2×100ml | ||||
| 4×1×250ml | ||||
| No.12 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4500 | 3917 | 4×250ml | 
| 方杯 | 4500 | 3917 | 4×16×1.5ml | |
| 4×17×5/7ml | ||||
| 4×12×10ml | ||||
| 4×9×15ml(尖) | ||||
| 4×4×50ml(尖) | ||||
| 4×1×100ml | ||||
| 4×1×250ml | ||||
| No.13 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4500 | 3056 | 4×100ml | 
| 試杯 | 4500 | 3056 | 4×3×10ml采血管 | |
| 4×1×15ml(尖/圓) | ||||
| 4×1×50ml(尖/圓) | ||||
| No.14 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4500 | 2784 | 2×2×96孔 | 
| 酶標(biāo)板 | 4500 | 2784 | 2×2微孔板 | |
| 2×1深孔板 | ||||
| 2×1過(guò)濾板試劑盒 | ||||
| No.15 | 水平轉(zhuǎn)子 | 14000 | 16400 | 60×1.5ml | 
| No.18 | 角轉(zhuǎn)子(碳纖維) | 12500 | 16980 | 60×1.5ml | 
| 適配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | 
	
 
			 



 
 
