H1750R高速臺(tái)式冷凍離心機(jī)體積小巧、高度適中、19款不同容量轉(zhuǎn)子可滿足廣泛的離心應(yīng)用,其中有微量離心管、PCR排管、微孔板,15/50ml尖底離心管和采血管等轉(zhuǎn)子、24x1.5ml最高轉(zhuǎn)速可達(dá)17500r/min,其離心性能不遜色于大型臺(tái)式離心機(jī)。
	
	
	◆7英寸高清觸摸屏控制,操作簡便,顯示直觀。
	◆氣密性轉(zhuǎn)子,有效防止氣溶膠及液體外泄。
	◆采用變頻壓縮機(jī)組,環(huán)保節(jié)能,控溫精準(zhǔn)。
	◆11種升速曲線、12種減速曲線,10檔為自定義檔位,有效的防止二次懸沉,使離心效果達(dá)到最佳。
	◆用戶可設(shè)置多組程序,并可對(duì)每組程序進(jìn)行簡易命名,更方便使用時(shí)調(diào)取。
	◆設(shè)有超速、超溫、電機(jī)過熱、門蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)套、保護(hù)套等多重保護(hù)、確保人身機(jī)器的安全。
	◆前板、門蓋一次模具成型,流線型外觀、簡潔、大方,符合人機(jī)工程學(xué)。
	◆內(nèi)置冷凝水槽及防護(hù)、避免冷凝水集聚、防止腐蝕,提高儀器使用壽命。
◆HT185R具有制冷加熱雙系統(tǒng),雙回路控制,快速升降溫度,滿足客戶對(duì)高溫離心的需求。
	
	
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | H1750R | HT185R(制冷加熱雙系統(tǒng)) | 
| 訂貨號(hào) | 0202253000 | 0202253001 | 
| 最高轉(zhuǎn)速 | 18500r/min | 18500r/min | 
| 最大相對(duì)離心力 | 29302xg | 31006xg | 
| 最大容量 | 6×100ml | 6×100ml | 
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min | ±10r/min | 
| 定時(shí)范圍 | 1s~99min59s/1min~99min59sec(根據(jù)用戶需要可定制1min-9999min可調(diào)) | 1s~99min59s/1min~99min59sec | 
| 計(jì)時(shí)模式 | 啟動(dòng)計(jì)時(shí)、到轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)、連續(xù)計(jì)時(shí)模式 | 啟動(dòng)計(jì)時(shí)、到轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)、連續(xù)計(jì)時(shí)模式 | 
| 溫度設(shè)定范圍 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃(可定制40℃以上產(chǎn)品) | 
| 溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | 
| 壓縮機(jī)組 | 變頻壓縮機(jī)組 | 變頻壓縮機(jī)組 | 
| 整機(jī)噪聲 | ≤58dB(A) | ≤58dB(A) | 
| 預(yù)冷 | 有 | 有 | 
| 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | 有 | 有 | 
| 點(diǎn)動(dòng)功能 | 有 | 有 | 
| 電源 | AC220V±22V 50/60Hz | AC220V±22V 50/60Hz | 
| 整機(jī)功率 | 1kW | 1kW | 
| 外形尺寸 | 380×660×330(mm) | 380×660×330(mm) | 
| 外包裝尺寸 | 480×940×460(mm) | 480×940×460(mm) | 
| 重量 | 62kg | 62kg | 
		
	
轉(zhuǎn)子參數(shù)
| 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大離心力(×g) | 容量 | 
| No.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 17500 | 29302 | 24×1.5/2.0ml | 
| No.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 17500 | 20345 | 12×5ml | 
| 適配器 | 17500 | 20345 | 0.5ml、1.5ml | |
| No.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 23120 | 12×10ml | 
| 適配器 | 15000 | 23120 | 1.5ml、5ml | |
| No.4 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 17947 | 6×50ml | 
| 適配器 | 13000 | 17947 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |
| No.5 | 角轉(zhuǎn)子 | 12500 | 16593 | 6×50ml(尖)贈(zèng)送50ml圓底適配器 | 
| 適配器 | 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、20ml、25mll、30ml | |||
| 角轉(zhuǎn)子 | 12500 | 16593 | 6×50ml(湘儀高速管 足量) | |
| 適配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
| No.6 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 10744 | 4×100ml | 
| 適配器 | 10000 | 10744 | 5ml、10ml、15ml(尖/圓)、25ml、50ml(尖/圓) | |
| No.7 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 22140 | 30×1.5/2.0ml | 
| No.8 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 18525 | 48×1.5/2.0ml | 
| 適配器 | 13000 | 18525 | 0.2ml、0.5ml | |
| No.9 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 16020 | 6×8×0.2PCR | 
| No.10 | 毛細(xì)管轉(zhuǎn)子 | 13000 | 17369 | 24根毛細(xì)管 | 
| No.11 | 水平轉(zhuǎn)子 | 13000 | 16816 | 24×1.5/2.2ml | 
| 適配器 | 13000 | 16816 | 0.2ml、0.5ml | |
| No.12 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 13200 | 8×15ml(尖) | 
| 適配器 | 12000 | 13200 | 5ml、10ml | |
| No.13 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5000 | 3773 | 4×100ml | 
| 試杯 | 5000 | 3773 | 4×100ml | |
| 適配器 | 5000 | 3773 | 4×1×50ml(尖/圓) | |
| 4×1×15ml(尖/圓) | ||||
| 4×3×10ml采血管 | ||||
| No.14 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 
| 酶標(biāo)板 | 4000 | 2200 | 2×2微孔板 | |
| 2×1深孔板 | ||||
| 2×1過濾板試劑盒 | ||||
| No.15 | 角轉(zhuǎn)子 | 18500 | 23797 | 12×1.5/2.2ml | 
| 適配器 | 18500 | 23797 | 0.2ml、0.5ml | |
| No.16 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 11960 | 6×100ml | 
| 適配器 | 10000 | 11960 | 5ml、10ml、15ml(尖/圓)、25ml、50ml(尖/圓) | |
| No.17 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 14100 | 8×50ml(尖)贈(zèng)送50ml圓底適配器 | 
| 適配器 | 11000 | 14100 | 1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml | |
| No.18 | 角轉(zhuǎn)子(碳纖維) | 13000 | 18365 | 6×50ml(尖)贈(zèng)送50ml圓底適配器 | 
| 適配器 | 13000 | 18365 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | 
	
 
			 






































































































































 
 
