GL-10MD大容量高速冷凍離心機(jī)是專門針對(duì)容量大、轉(zhuǎn)速高需求的客戶設(shè)計(jì)??蓮V泛用于生物工程、遺傳工程、生物制藥等領(lǐng)域。
	
◆最高轉(zhuǎn)速可達(dá)10000r/min,最大相對(duì)離心力可達(dá)18300×g。
◆觸摸面板、數(shù)字顯示。
◆用戶可設(shè)定升降速時(shí)間、自動(dòng)計(jì)算RCF值、確保離心效果達(dá)到最佳。
◆設(shè)有超速、超溫、不平衡、門蓋自鎖等多種保護(hù),確保人身機(jī)器安全。
◆可編程操作,存儲(chǔ)多個(gè)常規(guī)程序。
◆進(jìn)口高效能環(huán)保制冷系統(tǒng),制冷效果佳。
◆4×1000ml水平轉(zhuǎn)子配有多種適配器,方便用戶使用。運(yùn)行噪音低,提供舒適的實(shí)驗(yàn)環(huán)境。
◆多種適配器選擇,是臨床檢測(cè)、化驗(yàn)分析的理想之選。
◆轉(zhuǎn)子、離心杯采用7075-T6航空級(jí)鍛造合金鋁,硬質(zhì)氧化,耐腐蝕,從原材料、加工到成品每一道工序都經(jīng)過嚴(yán)格的控制;材質(zhì)證明、探傷檢測(cè)報(bào)告、拉力檢測(cè)報(bào)告、化學(xué)成份檢測(cè)報(bào)告、加工檢測(cè)報(bào)告都有原始記錄。
	
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | GL-10MD | 
| 訂貨號(hào) | 0202115000 | 
| 最高轉(zhuǎn)速 | 10000r/min | 
| 最大相對(duì)離心力 | 18300×g | 
| 最大容量 | 6×1000ml | 
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min | 
| 定時(shí)范圍 | 1min-23h59min | 
| 溫度設(shè)置范圍 | -20℃~40℃ | 
| 溫控精度 | ±2℃ | 
| 壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組環(huán)保制冷劑(R404a) | 
| 整機(jī)噪聲 | ≤63dB(A) | 
| 電源 | AC 220V ±22V 50Hz | 
| 整機(jī)功率 | 5.5kW | 
| 外形尺寸 | 710×820×1200(mm) | 
| 外包裝尺寸 | 920×1040×1520(mm) | 
| 重量 | 310kg | 
		
	
轉(zhuǎn)子參數(shù)
| 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大離心力(×g) | 容量 | 
| No.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 18300 | 6×250ml | 
| 適配器 | 10000 | 18300 | 54×1.5ml | |
| 30×10ml | ||||
| 30×15ml(尖) | ||||
| 6×50ml(尖/圓) | ||||
| 6×100ml | ||||
| No.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 8000 | 11620 | 6×500ml | 
| 適配器 | 8000 | 11620 | 78×1.5ml | |
| 60×5ml | ||||
| 42×10ml | ||||
| 42×15ml(尖) | ||||
| 18×30ml | ||||
| 12×50ml(尖/圓) | ||||
| 6×100ml | ||||
| 6×250ml | ||||
| No.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 7000 | 11500 | 6×1000ml | 
| 24×50ml(尖/圓) | ||||
| 6×250ml | ||||
| 6×500ml | ||||
| No.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 4050 | 4×1000ml | 
| 圓杯 | 4000 | 4050 | 4×1×500ml(尖/圓) | |
| 4×1×300ml | ||||
| 4×1×250ml(尖) | ||||
| 4×1×200ml血袋 | ||||
| 4×4×100ml | ||||
| 4×5×50ml(尖/圓) | ||||
| 4×14×15ml(尖/圓) | ||||
| 4×37×7ml | ||||
| 4×24×5ml | ||||
| 4×28×1.5ml | ||||
| 方杯 | 4000 | 4050 | 4×1×1000ml襯杯 | |
| 酶標(biāo)板掛杯 | 4000 | 4050 | 4×1×96深孔板 4×2×96淺孔板 深孔板總高≤72mm | 
	
 
			 






































































































































 
 
